16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
G.1 | 96610 | |||||||||||
G.2 | 1675377993 | |||||||||||
G.3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
G.4 | 1473443247914894 | |||||||||||
G.5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
G.6 | 765550377 | |||||||||||
G.7 | 48556122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 70 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
22, 32, 42, 62 | 2 |
23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 55, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
48 | 8 |
9 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
G.1 | 38738 | |||||||||||
G.2 | 5246025573 | |||||||||||
G.3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
G.4 | 9689392125532536 | |||||||||||
G.5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
G.6 | 749895355 | |||||||||||
G.7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 60 | 0 |
21 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
64 | 4 |
55, 65, 85, 95 | 5 |
36, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 38, 78 | 8 |
49, 89, 89, 99 | 9 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
G.1 | 34198 | |||||||||||
G.2 | 4385651124 | |||||||||||
G.3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
G.4 | 2211721504908530 | |||||||||||
G.5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
G.6 | 166854195 | |||||||||||
G.7 | 95388855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 92, 95, 95, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 90 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
24, 44, 54, 74, 74 | 4 |
15, 55, 95, 95, 95 | 5 |
36, 56, 66, 66 | 6 |
7 | |
38, 88, 98 | 8 |
39 | 9 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
G.1 | 72149 | |||||||||||
G.2 | 8800889957 | |||||||||||
G.3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
G.4 | 1760852758539913 | |||||||||||
G.5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
G.6 | 419720376 | |||||||||||
G.7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 60, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
42, 52 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
24, 94 | 4 |
55, 95 | 5 |
36, 46, 76 | 6 |
27, 57, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
G.1 | 75023 | |||||||||||
G.2 | 5473658005 | |||||||||||
G.3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
G.4 | 4564320638684813 | |||||||||||
G.5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
G.6 | 045601910 | |||||||||||
G.7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 17, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 31 | 1 |
62 | 2 |
13, 23, 63, 63 | 3 |
04, 34, 44, 54, 64 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 36 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 68, 98 | 8 |
49, 89 | 9 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 8270117499 | |||||||||||
G.3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
G.4 | 6196955550113835 | |||||||||||
G.5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
G.6 | 273492546 | |||||||||||
G.7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
16, 46, 66, 76, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
19, 29, 99 | 9 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 6210138917 | |||||||||||
G.3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
G.4 | 3612417489843920 | |||||||||||
G.5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
G.6 | 068398224 | |||||||||||
G.7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
01, 01 | 1 |
12, 92 | 2 |
43, 43, 73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 27, 47, 97, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |
Truy cập Xs88.biz xem trực tiếp XSMB, cập nhật kết quả XSMB nhanh, đầy đủ, chính xác và uy tín. Chúng tôi mang đến cho người chơi trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật tại 6 nhà đài chính. Mỗi ngày, Xs88.biz phát sóng trực tiếp XSMB từ trường quay vào khung giờ 18h10.
Hội đồng XSKTMB có tổng cộng 28 đơn vị, trong đó có 6 nhà đài tổ chức quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc từ thứ 2 – chủ nhật hàng tuần như sau:
- XSMB Thứ 2: Quay thưởng tại đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
- XSMB Thứ 3: Quay thưởng tại đài Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: Quay thưởng tại đài Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: Quay thưởng tại đài xổ số Hà Nội
- XSMB Thứ 6: Quay thưởng tại đài Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: Quay thưởng tại đài Nam Định
- XSMB Chủ nhật: Quay thưởng tại đài Thái Bình
XSMB nằm trong mục xổ số 3 miền. Vì vậy, tương tự giống như XSMN và XSMN, xổ số miền Bắc được quay thưởng tại Công ty xổ số kiến thiết và nhà đài có lịch mở thưởng sẽ truyền hình trực tiếp.
Thời gian bắt đầu quay thưởng cố định hằng ngày là 18h10. Ngoài ra, để nhận KQXSMB nhanh chóng, bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài với một khoản phí nhất định. Hoặc muốn nhận kết quả xổ số MB miễn phí 100%, người chơi hãy truy cập trang web Xs88.biz ngay hôm nay.
Xs88.biz là trang web cập nhật KQXS 3 miền Bắc - Trung – Nam uy tín, đảm bảo độ chính xác cao và kịp thời. Ngoài kết quả xổ số miền Bắc kỳ gần nhất, Xs88.biz còn thống kê kết quả của các kỳ trước đó, soi cầu và dự đoán con số may mắn thắng lớn lên đến hơn 90%.
Giá bán của 01 tờ vé số XSMB là 10.000đ. Nếu thắng, người chơi nhận thưởng theo cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
- 01 Giải Đặc biệt (gồm 6 chữ số): Trị giá 2.000.000.000đ
- 10 Giải Nhất (gồm 5 chữ số): 30.000.000đ/giải
- 10 Giải Nhì (gồm 5 chữ số): 15.000.000đ/giải
- 20 Giải Ba (gồm 5 chữ số): 10.000.000đ/giải
- 70 Giải Tư (gồm 5 chữ số): 3.000.000đ/giải
- 100 Giải Năm (gồm 4 chữ số): 1.000.000đ/giải
- 300 Giải Sáu (gồm 4 chữ số): 400.000đ/giải
- Giải Bảy (gồm 3 chữ số): 200.000đ/giải
- 10.000 Giải Tám (gồm 2 chữ số): 100.000đ/giải
Ngoài ra đài XSMB còn có 2 giải phụ:
- 45 giải khuyến khích: 6.000.000đ/giải. Vé số trúng cần đáp ứng điều kiện trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 con số duy nhất so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số.
- 09 Giải phụ Đặc biệt: 50.000.000đ/giải. Vé số trúng cần đáp ứng điều kiện sai hàng trăm nghìn nhưng trúng tất cả 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt ngày hôm đó.
Vé số trúng thưởng là những tấm vé còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xoá hay chắp vá. Ngoài ra, người chơi cần nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Quá thời gian này, Công ty xổ số kiến thiết sẽ không giải quyết.
Bạn đổi vé số trúng thưởng tại 2 địa chỉ: Công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý gần nhất. Số tiền thực nhận sẽ được trừ đi các khoản phí hoa hồng theo quy định. Vì vậy, người chơi hãy tìm hiểu kỹ trước khi lãnh thưởng.
Để xem kết quả xổ số hôm nay của XSMB – XSMT – XSMN và theo dõi thông tin thống kê loto, soi cầu chính xác, hãy truy cập trang web Xs88.biz ngay hôm nay. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ nhân viên CSKH của trang web để nhận giải đáp thoả đáng.